| 6. Runde Sonntag 30.3.2003, 14:00 Uhr | ||||||
| TCMM | GRUBER | 4 : 5 | Punkte TCMM |
|||
| 1 | MOLNAR Stefan | WIMMER | 2 : 6, 7 : 5, 0 : 6 | 0 | ||
| 2 | KUNTEL Sascha | GRUBER | 4 : 6, 3 : 6 | 0 | ||
| 3 | UNGER Stefan | GINDL | 3 : 6, 1 : 6 | 0 | ||
| 4 | KUNTEL Markus | WALLNER | 2 : 6, 4 : 6 | 0 | ||
| 5 | KUNTEL Karl Heinz | MARTINEK | 6 : 3, 6 : 1 | 1 | ||
| 6 | POLAK Walter | LUGMAYER | 6 : 1, 4 : 6, 6 : 3 | 1 | ||
| D1 | MOLNAR Stefan / KUNTEL Sascha |
WIMMER / GRUBER |
2 : 6, 1 : 6 | 0 | ||
| D2 | UNGER Stefan / POLAK Walter |
WALLNER / MARTINEK |
6 : 4, 6 : 2 | 1 | ||
| D3 | KUNTEL Markus / NESTRASIL Alfred |
GINDL / LUGMAYER |
6 : 4, 6 : 2 | 1 | ||
| Abermals eine knappe Niederlage, doch mehr war mit unserem Team auch diesmal | ||||||
| nicht herauszuholen. | ||||||