| 5. Runde Sonntag 2.3.2003, 10:00 Uhr | ||||||
| TCMM | GÖTTLESBRUNN | 0 : 9 | Punkte TCMM |
|||
| 1 | MOLNAR Stefan | RATIG | 0 : 6, 2 : 6 | 0 | ||
| 2 | UNGER Stefan | HACKL Werner | 3 : 6, 0 : 4, w.o. | 0 | ||
| 3 | HACKL Willi | TAFERNER | 7 : 5, 1 : 6, 1 : 6 | 0 | ||
| 4 | HASLINGER Franz | ROGGENBAUER | 4 : 6, 6 : 7 | 0 | ||
| 5 | KUNTEL Karl Heinz | IPPISCH | 1 : 6, 5 : 7 | 0 | ||
| 6 | SKRABAL Walter | BALOGH | 1 : 6, 2 : 6 | 0 | ||
| D1 | MOLNAR Stefan / UNGER Stefan |
RATIG / HACKL |
5 : 7, 3 : 6 | 0 | ||
| D2 | HACKL Willi / HASLINGER Franz |
TAFERNER / ROGGENBAUER |
2 : 6, 0 : 6 | 0 | ||
| D3 | KUNTEL Karl Heinz / SKRABAL Walter |
IPPISCH / BALOGH |
0 : 6, 6 : 3, 3 : 6 | 0 | ||
| Eine schmerzliche Niederlage- auch mit Stammspielern wäre es sehr schwer gewesen | ||||||
| Ohne Training und Spielpraxis ist gegen ein eingespieltes Team kein Kraut gewachsen. | ||||||