| 4. Runde Sonntag 26.1.2003, 10:00 Uhr | ||||||
| TCMM | BADNER AC | 4 : 5 | Punkte TCMM |
|||
| 1 | MOLNAR Stefan | KOWARIK Leopold | 1 : 6, 0 : 6 | 0 | ||
| 2 | UNGER Stefan | THÖNE Silvia * | 7 : 6, 2 : 6, 2 : 6 | 0 | ||
| 3 | WINTERLEITNER Markus | FENDRICH Andrea * | 6 : 3, 6 : 1 | 1 | ||
| 4 | KUNTEL Markus | SPERNER * | 4 : 6, 2 : 6 | 0 | ||
| 5 | POLAK Walter | FALB * | 4 : 6, 5 : 7 | 0 | ||
| 6 | NESTRASIL Alfred | WAKOLBINGER H. * | 7 : 6, 3 : 6, 6 : 4 | 1 | ||
| D1 | MOLNAR Stefan WINTERLEITNER Markus |
KOWARIK Leopold FENDRICH Andrea |
7 : 6, 6 : 2 | 1 | ||
| D2 | POLAK Walter UNGER Stefan |
THÖNE Silvia FALB |
3 : 6, 4 : 6 | 0 | ||
| D3 | KUNTEL Markus NESTRASIL Alfred |
SPERNER WAKOLBINGER |
4 : 6, 6 : 3, 7 : 6 | 1 | ||
| Im Kampf der Geschlechter wehrte sich unser TCMM-Team gegen 5 Damen + 1 Herrn | ||||||
| nach Kräften, mußte jedoch dem Landesliga-Niveau der Damen Tribut zollen. | ||||||