| 3. Runde Sonntag 15.12.2002, 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| TCMM | DÜRNKRUT | 5 : 4 | Punkte TCMM |
|||||||||||
| 1 | MOLNAR Stefan | WEIDINGER G. | 3 : 6, 6 : 0, 1 : 6 | |||||||||||
| 2 | STRONDL Kurt | BAUCH | 4 : 6, 4 : 6 | |||||||||||
| 3 | KUNTEL Sascha | WOBAK | 4 : 6, 6 : 3, 6 : 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | UNGER Stefan | WEIDINGER W. | 1 : 6, 1 : 3 w.o. | |||||||||||
| 5 | WINTERLEITNER Markus | KRIPPEL | 6 : 0, 6 : 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | HASLINGER Franz | ISTVANEK | 6 : 4, 7 : 5 | 1 | ||||||||||
| D1 | MOLNAR Stefan WINTERLEITNER Markus |
WEIDINGER G. WEIDINGER W. |
6 : 2, 4 : 6, 6 : 1 | 1 | ||||||||||
| D2 | KUNTEL Sascha UNGER Stefan |
BAUCH WOBAK |
5 : 7, 1 : 6 | |||||||||||
| D3 | STRONDL Kurt HASLINGER Franz |
KRIPPEL ISTVANEK |
6 : 4, 7 : 6 | 1 | ||||||||||
|
||||||||||||||