| 2. Runde Sonntag 17.11.2002, 10:00 Uhr | ||||
| TCMM | WEBORA | 2 : 7 | Punkte TCMM |
|
| 1 | MOLNAR Stefan | RATH | 4 : 6, 4 : 6 | 0 |
| 2 | KUNTEL Sascha | KALSER | 6 : 4, 6 : 2 | 1 |
| 3 | UNGER Stefan | MAIERHOFER | 2 : 6, 4 : 6 | 0 |
| 4 | HACKL Willi | WEBORA F. | 3 : 6, 3 : 6 | 0 |
| 5 | KUNTEL Markus | MASCHL | 1 : 6, 4 : 6 | 0 |
| 6 | HASLINGER Franz | CUMPELIK | 6 : 0, 6 : 1 | 1 |
| D1 | KUNTEL Sascha UNGER Stefan |
KALSER CUMPELIK |
5 : 7, 7 : 5, 3 : 6 | 0 |
| D2 | MOLNAR Stefan POLAK Walter |
MASCHL WEBORA Michael |
2 : 6, 6 : 4, 4 : 6 | 0 |
| D3 | HASLINGER Franz KUNTEL Markus |
MAIERHOFER WEBORA Franz |
6 : 7, 6 : 3, 2 : 6 | 0 |
| Obwohl nicht chancenlos, ging das Spiel mit einem eindeutigen Endergebnis verloren | ||||