| 1. Runde Samstag 26.10.2002, 10:00 Uhr | ||||
| TCMM | SOMMERAIN | 4 : 5 | Punkte TCMM |
|
| 1 | MOLNAR Stefan | TENGLER Christian | 0 : 6, 1 : 6 | 0 |
| 2 | UNGER Stefan | REITER Richard | 6 : 0, 7 : 5 | 1 |
| 3 | WINTERLEITNER Markus | GEISTLER Karl | 6 : 3, 7 : 5 | 1 |
| 4 | HACKL Willi | PICCARDI Günter | 3 : 6, 0 : 6 | 0 |
| 5 | KUNTEL Markus | ZWIERSCHÜTZ Thomas | 6 : 4, 6 : 2 | 1 |
| 6 | HASLINGER Franz | REICHARDT Markus | 0 : 6, 0 : 6 | 0 |
| D1 | MOLNAR Stefan POLAK Walter |
REITER Richard FIALA |
7 : 5, 6 : 1 | 1 |
| D2 | WINTERLEITNER Markus KUNTEL Markus |
GEISTLER Karl REICHARDT Markus |
6 : 7, 2 : 6 | 0 |
| D3 | HASLINGER Franz NESTRASIL Alfred |
PICCARDI Günter ZWIERSCHÜTZ Thomas |
3 . 6, 4 : 6 | 0 |
| Eine unglückliche Niederlage, ohne 3-Satz-Partien | ||||