| 1. Runde Sonntag 14.11.2004, 13:00 Uhr | ||||
| TCMM | WEBORA | 4 : 5 | Punkte TCMM |
|
| 1 | KUNTEL Sascha | KALBER | 6 : 3, 6 : 4 | 1 |
| 2 | WINTERLEITNER Markus | AUSS | 1 : 6, 3 : 6 | |
| 3 | MOLNAR Stefan | FENDRICH Andrea | 6 : 3, 5 : 7, 6 : 1 | 1 |
| 4 | NOZIN Raimund | FENDRICH Lukas | 1 : 6, 2 : 6 | |
| 5 | JANIK Hans | WEBORA Franz | 6 : 3, 5 : 7, 1 : 6 | |
| 6 | UNGER Stefan | HAWLITSCHEK Peter | 3 : 6, 0 : 6 | |
| D1 | MOLNAR Stefan / KUNTEL Sascha |
KALSER / FENDRICH Andrea |
6 : 3, 6 : 3 | 1 |
| D2 | NOZIN Raimund / JANIK Hans |
AUSS / FENDRICH Lukas |
2 : 6, 4 : 6 | |
| D3 | POLAK Walter / KUNTEL Karl Heinz |
HAWLITSCHEK Peter WEBORA Franz |
6 : 2, 6 : 2 | 1 |
| Das erste Gruppenspiel endete mit einer knappen Niederlage. | ||||
| Insgesam betrachtet muß das Ergebnis aber als nicht ungerecht bezeichnet werden | ||||