|
HERREN EINZEL A |
HERREN EINZEL B | ||
| 1 | Kuntel Markus | 1 | Janik Stefan |
| 2 | Unger Stefan | 2 | Nestrasil Alfred |
| 3 | Vogl Philipp | 3 | Hartmann Max |
| 4 | Haslinger Franz | 4 | Skrabal Walter |
| HERREN DOPPEL A | HERREN DOPPEL B | ||
| 1 | Polak W. / Kuntel K. | 1 | Hasenburger H. / Biniovski O. |
| 2 | Nozin R. / Janik H. | 2 | Kuntel M. / Hartmann M. |
| 3 | Unger St. / Rösner H. | 3 | Vogl Ph. / Mc Geoghan G. |
| 4 | Haller W. / Janik St. | 4 | Weinreder W. / Fürbacher R. |
| DAMEN EINZEL A | DAMEN EINZEL B | ||
| 1 | Kuntel Franziska | 1 | Nozin Renate |
| 2 | Polak Maria | 1 | Nestrasil Margit |
| 3 | Hable Gerda | 3 | Heidenreich Tina |
| 4 | Kirscbbaum Gucki | 4 | Holsan Patricia |
| DAMEN DOPPEL | |
| 1 | Haslinger Christine / Hable Gerda |
| 2 | Kuntel Franziska / Kirschbaum Gucki |
| 3 | Polak Maria / Molnar Petra |
| 4 | Janik Silvia / Nozin Renate |
| 5 | Nestrasil Margit / Holsan Patricia |
| MIXED | |
| 1 | Kuntel Franziska / Kuntel Karl Heinz |
| 2 | Kirschbaum Gucki / Janik Hans |
| 3 | Nozins Renate / Nozin Raimund |
| 4 | Polak Maria / Polak Walter |